LED лампа OSRAM VALUE A75 E27 10W=75W 1055lm 827/2700K
Арт. номер: 19189 Баркод: 4052899971028
Светлинна ефективност | 105 lm/W |
Лумен основен факт в края на номиналния живот | 0,70 |
Светъл цвят (обозначение) | Топло бяло |
Цветна температура | 2700 К |
Индекс на цветопредаване Ra | ≥80 |
Светъл цвят | 827 |
Стандартно отклонение на съответствието на цветовете | ≤6 sdcm |
Мярка за трептене (Pst LM) | ≤1 |
Мярка за стробоскопичен ефект (SVM) | ≤0,9 |
Ъгъл на лъча | 200 ° |
Начален час | < 0,5 s |
Номинален ъгъл на лъча (половин пикова стойност) | 200.00 ° |
Обща дължина | 118.00 мм |
Диаметър | 60,00 мм |
Максимален диаметър | 60 мм |
Тегло на продукта | 32,00 гр |
Продължителност на живота | 10000 ч |
Брой цикли на превключване | 100 000 |
Поддръжка на лумена в края на обслуж | 0,70 |
Номинален коефициент на оцеляване на лампата при 6000 | ≥ 0,90 |
Основа (стандартно обозначение) | E27 |
Съдържание на живак | 0,0 мг |
Без живак | да |
Забележка към продукта | Всички технически параметри се отнасят за цялата лампа. Поради сложния производствен процес за светодиоди, показаните типични стойности за техническите параметри на LED са чисто статистически стойности, които не съвпадат непременно с действителните технически параметри на всеки отделен продукт,която може да варира от типичната стойност |
Димируем | Не |
Клас на енергийна ефективност | F 1) |
Консумация на енергия | 10.00 kWh/1000h |
Тип защита | IP20 |
Група за фотобиологична безопасност съгл. към EN62778 | RG0 |
1) Клас на енергийна ефективност (EEC) по скала от A++ (най-висока ефективност) до E (най-ниска ефективност)
Справка за поръчка | LCCLA75 10W/827 |
Използвана технология за осветление | LED |
Ненасочен или насочен | NDLS |
Захранван или незахранван от електрическата мрежа | MLS |
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс) | E27 |
Свързан светлинен източник (CLS) | Не |
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета | Не |
Плик | Не |
Светлинен източник с висока яркост | Не |
Защита от заслепяване | Не |
Тип на корелирана цветна температура | SINGLE_VALUE |
Консумация в режим на готовност | 0,00 W |
Консумация в мрежови режим на готовност за CLS | 0,00 W |
Заявена еквивалентна мощност | да |
Дължина | 118.00 мм |
Височина | 60.00 мм |
ширина | 60.00 мм |
Координати на цветността x | 0,4578 |
Координати на цветността y | 0,4101 |
R9 индекс на цветопредаване | 0,00 |
Ъгъл на светлината | СФЕРА_360 |
Коефициент на дълготрайност | 0,5 |
Фактор на мощността | ≥0,5 |
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник | Не |
АПРИЛ ID | 523312,734834 |
Номер на модела | AC31154,AC36880 |
LED лампа OSRAM VALUE A75 E27 10W=75W 1055lm 827/2700K 19189 4052899971028 2700 K 1055 lm 10 W 75 W 200 ° E27 10000 h OSRAM 62.000 62.000 122.000 0.042
LED лампа OSRAM VALUE A75 E27 10W=75W 1055lm 827/2700K
Арт. номер: 19189 Баркод: 4052899971028
Светлинна ефективност | 105 lm/W |
Лумен основен факт в края на номиналния живот | 0,70 |
Светъл цвят (обозначение) | Топло бяло |
Цветна температура | 2700 К |
Индекс на цветопредаване Ra | ≥80 |
Светъл цвят | 827 |
Стандартно отклонение на съответствието на цветовете | ≤6 sdcm |
Мярка за трептене (Pst LM) | ≤1 |
Мярка за стробоскопичен ефект (SVM) | ≤0,9 |
Ъгъл на лъча | 200 ° |
Начален час | < 0,5 s |
Номинален ъгъл на лъча (половин пикова стойност) | 200.00 ° |
Обща дължина | 118.00 мм |
Диаметър | 60,00 мм |
Максимален диаметър | 60 мм |
Тегло на продукта | 32,00 гр |
Продължителност на живота | 10000 ч |
Брой цикли на превключване | 100 000 |
Поддръжка на лумена в края на обслуж | 0,70 |
Номинален коефициент на оцеляване на лампата при 6000 | ≥ 0,90 |
Основа (стандартно обозначение) | E27 |
Съдържание на живак | 0,0 мг |
Без живак | да |
Забележка към продукта | Всички технически параметри се отнасят за цялата лампа. Поради сложния производствен процес за светодиоди, показаните типични стойности за техническите параметри на LED са чисто статистически стойности, които не съвпадат непременно с действителните технически параметри на всеки отделен продукт,която може да варира от типичната стойност |
Димируем | Не |
Клас на енергийна ефективност | F 1) |
Консумация на енергия | 10.00 kWh/1000h |
Тип защита | IP20 |
Група за фотобиологична безопасност съгл. към EN62778 | RG0 |
1) Клас на енергийна ефективност (EEC) по скала от A++ (най-висока ефективност) до E (най-ниска ефективност)
Справка за поръчка | LCCLA75 10W/827 |
Използвана технология за осветление | LED |
Ненасочен или насочен | NDLS |
Захранван или незахранван от електрическата мрежа | MLS |
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс) | E27 |
Свързан светлинен източник (CLS) | Не |
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета | Не |
Плик | Не |
Светлинен източник с висока яркост | Не |
Защита от заслепяване | Не |
Тип на корелирана цветна температура | SINGLE_VALUE |
Консумация в режим на готовност | 0,00 W |
Консумация в мрежови режим на готовност за CLS | 0,00 W |
Заявена еквивалентна мощност | да |
Дължина | 118.00 мм |
Височина | 60.00 мм |
ширина | 60.00 мм |
Координати на цветността x | 0,4578 |
Координати на цветността y | 0,4101 |
R9 индекс на цветопредаване | 0,00 |
Ъгъл на светлината | СФЕРА_360 |
Коефициент на дълготрайност | 0,5 |
Фактор на мощността | ≥0,5 |
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник | Не |
АПРИЛ ID | 523312,734834 |
Номер на модела | AC31154,AC36880 |
LED лампа OSRAM VALUE A75 E27 10W=75W 1055lm 827/2700K 19189 4052899971028 2700 K 1055 lm 10 W 75 W 200 ° E27 10000 h OSRAM 62.000 62.000 122.000 0.042
LED VANCE LEDVÁNCE е един от световните лидери в областта на общото осветление на осветителната техника: традиционни източници на светлина, енергийно ефективни LED лампи с марката OSRAM, LED осветителни тела, иновативни осветителни решения за интелигентния дом, както и бактерицидни продукти с марката LEDVANCE . Продуктите на компанията са предназначени както за професионални, специализирани приложения, така и за крайния потребител. Историята на формирането на LEDVANCE ("LEDVANCE") Историята на LEDVANCE води началото си от немския производител на традиционно и LED осветително оборудване OSRAM и е наследник на тази марка. Марката OSRAM е регистрирана за първи път през 1906 г. в Берлин. Компанията стои в началото на разработването на лампи с нажежаема жичка, газоразрядни и луминесцентни източници на светлина под собствената си марка. По време на "LED революцията" в осветителната индустрия, ръководството на OSRAM реши да сегментира бизнеса си в две отделни области. Така се появява бизнес подразделението за автомобилно осветление и високоспециализирани устройства OSRAM и друго направление осветление за битови и професионални нужди LEDVANCE. Така през 2016 г. LEDVANCE GmbH се появява на пазара на осветителни тела. Името на компанията се появи в резултат на думата сливане на определенията "LED" - "светодиод" и "advance" - "прогрес". LEDVANCE в света Отделен от бизнеса с общо осветление на OSRAM, LEDVANCE вече е собственост на китайската компания за осветление MLS Co., LTD. С офиси в повече от 50 страни по света, както и фабрики в Европа, Русия и Китай, и бизнес дейност в повече от 140 страни. LEDVANCE има изключителен глобален достъп до пазара, изграден върху доверие, силни партньорства с клиенти и силна глобална дистрибуторска мрежа. Принципите на работа на компанията се основават на добросъвестно и дългосрочно сътрудничество с клиентите, мощна и широка мрежа от партньори, умело съчетаване на гама от продукти, базирани както на традиционни, така и на иновативни технологии. Мащабът и глобалното значение на пазара за осветление на LEDVANCE могат да бъдат представени в цифри: представителствата на компанията работят в повече от 140 страни по света. География на продажбите Продуктите LEDVANCE под марката OSRAM се продават успешно не само у нас, но и в чужбина. Заводът LEDVANCE е активен участник в държавната програма за заместване на вноса и най-големият износител на осветителни тела за страните от Европа, Близкия изток, Африка и Азия.